Salon / clinic owner
Calendar
Every chair, room and stylist in one view.
Booked today
46
92% capacity
Free slots
7
Mostly Thu PM
Waitlist
12
4 auto-fillable
No-show rate
2.1%
-0.8% vs last month
Today's diary
| Time | Client | Service | Stylist | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Olivia Wilson | Cut & finish | Marcus | Confirmed |
| 10:15 | Ava Martinez | Balayage | Priya | Confirmed |
| 11:30 | Isabella Garcia | Gel manicure | Nina | Deposit paid |
| 13:00 | Mia Anderson | Full highlights | Priya | Pending |
| 15:30 | Charlotte Taylor | Blow dry | Marcus | Confirmed |
| 16:30 | Grace Bennett | Toner & trim | Priya | Confirmed |
Availability
- Thursday 14:00–17:00
42% under capacity — run a colour offer.
- Saturday
Fully booked, waitlist of 6.
- Room 2
Free all Monday — good for aesthetics clinics.
Front-end demo — data shown is illustrative only.