Staff member
My schedule
Shifts, breaks and time off.
Hours this week
32.5
94% booked
Shifts
5
Holiday left
11 days
Requests
1
Pending approval
This week
| Day | Shift | Clients | Hours booked | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul | 09:00–17:00 | 6 | 6.5 | Complete |
| Tue 28 Jul | 09:00–18:00 | 5 | 6.75 | Today |
| Wed 29 Jul | Off | — | — | Day off |
| Thu 30 Jul | 10:00–19:00 | 7 | 8.0 | Scheduled |
| Fri 31 Jul | 09:00–17:00 | 6 | 7.25 | Scheduled |
Time off
- Holiday request
4–8 Aug submitted, awaiting approval.
- Swap offered
Saturday PM with Tom.
- Break policy
30 min unpaid over a 6h shift.
Front-end demo — data shown is illustrative only.