Platform admin
System health
Uptime, latency and background jobs.
Uptime (30d)
99.98%
API p95
142 ms
-11 ms
Error rate
0.04%
Queue depth
318
Draining
Services
| Service | Region | Latency | Error rate | Status |
|---|---|---|---|---|
| API gateway | eu-west-1 | 142 ms | 0.04% | Healthy |
| Booking engine | eu-west-1 | 98 ms | 0.02% | Healthy |
| Notifications | eu-west-1 | 310 ms | 0.11% | Degraded |
| Payments | eu-west-1 | 186 ms | 0.03% | Healthy |
| Reporting | eu-west-1 | 640 ms | 0.00% | Healthy |
Recent activity
- Deploy
v2026.7.28 rolled out to 100%.
- Notifications
SMS provider latency elevated, failover armed.
- Backups
Point-in-time recovery verified this morning.
Front-end demo — data shown is illustrative only.